01/看資金
先看資金流向
以共用刻度對照當日買超與賣超的券商,快速掌握資料中的資金移動。
存股羅盤|訂閱制籌碼儀表板
不必在券商分點與個股清單之間反覆切換。用同一個儀表板查看資金流向、四階價位級距與你的資金試算;資料是判讀起點,不是買賣建議。
月訂 NT$200|年訂 NT$2,000
付款由 Portaly 代管結帳。
先把資料讀成自己的追蹤流程
存股羅盤將既有的分點買賣超資料,依券商資金流與價位級距呈現。你仍須自行判斷基本面、價格與風險;這個服務不提供獲利保證或個人化投資建議。
01/看資金
以共用刻度對照當日買超與賣超的券商,快速掌握資料中的資金移動。
02/縮小範圍
將標的依價格分層,避免不同價格帶的數字混在同一個清單裡比較。
03/回到自己的規則
用自己的資金設定閱讀整張與零股可能性,再搭配你既有的風險管理決策。
先看再決定
下方保留一份完整資料頁作為示範。它能證明的是服務如何整理資訊,而非任何標的會上漲或能複製過去結果。
訂閱方案
兩種方案皆為自動續訂。完成付款後,服務權限應以 Portaly 的付款完成通知為準;付款成功頁本身不是開通憑據。
NT$200 / 月
適合想先確認服務是否融入研究流程的人。
NT$2,000 / 年
約 NT$167/月;一次完成全年訂閱。
常見問題
不是。本服務整理籌碼與資金相關資料,僅供研究與教育用途,不提供個人化投資建議,也不保證任何獲利或報酬。
以 Portaly 發送至本服務後端的已驗證付款完成通知為準。付款成功頁是導覽用頁面,不能單獨作為開通判斷。
訂閱管理會透過 Portaly 的會員管理流程處理。取消會停止下一期續訂;當期存取權與退款條件以結帳與服務條款為準。
年訂採年週期自動續訂,金額為 NT$2,000。請於結帳前確認週期、價格與 Portaly 顯示的條款。
開始前,先看清楚內容
先往下查看完整資料示範與限制說明;準備好後,選擇月訂或年訂,由 Portaly 完成安全結帳。
查看訂閱方案投資有風險,過去資料與任何示範均不代表未來結果。服務內容以實際訂閱頁與付款頁所示為準。
同一條刻度軸:往右(藍)代表該券商當日淨買超、往左(紅)代表淨賣超,長度可直接互相比較。 滑過任一列可看該券商的主要進出標的;金額為原始資料直接加總。
| 排名 | 券商名稱 | 淨買賣超(千元) | 經手檔數 | 分點數 | 主要買超標的 | 金額(千元) | 主要賣超標的 | 金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台灣摩根士丹利 | +11,807,552 | 88 | 1 | 2330 台積電 | +7,073,795 | — | — |
| 2 | 元大 | +4,251,982 | 649 | 147 | 2330 台積電 | +2,418,818 | 3189 景碩 | -1,519,210 |
| 3 | 花旗環球 | +3,712,802 | 88 | 1 | 2345 智邦 | +1,105,395 | — | — |
| 4 | 永豐金 | +2,336,795 | 452 | 45 | 2454 聯發科 | +1,203,669 | 2327 國巨* | -1,446,147 |
| 5 | 統一 | +1,726,583 | 474 | 31 | 2408 南亞科 | +761,697 | 6182 合晶 | -504,453 |
| 6 | 康和 | +1,605,151 | 389 | 16 | 2303 聯電 | +674,504 | 2383 台光電 | -98,200 |
| 7 | 新加坡商瑞銀 | +1,530,590 | 83 | 1 | 2327 國巨* | +1,879,121 | 2454 聯發科 | -1,768,562 |
| 8 | 法銀巴黎 | +1,087,942 | 87 | 1 | 3481 群創 | +547,943 | — | — |
| 9 | 美林 | +981,619 | 89 | 1 | 2327 國巨* | +1,466,075 | 2330 台積電 | -2,122,822 |
| 10 | 國票 | +473,681 | 427 | 25 | 2327 國巨* | +891,399 | 6182 合晶 | -771,576 |
| 11 | 香港上海匯豐 | +450,980 | 83 | 1 | 2379 瑞昱 | +228,881 | 2330 台積電 | -491,153 |
| 12 | 第一金 | +319,316 | 387 | 22 | 2408 南亞科 | +926,198 | 2327 國巨* | -695,345 |
| 13 | 中國信託 | +193,702 | 268 | 10 | 3189 景碩 | +528,581 | 2327 國巨* | -590,830 |
| 14 | 永興 | +186,994 | 208 | 4 | 3189 景碩 | +92,742 | 2327 國巨* | -46,050 |
| 15 | 港商野村 | +186,358 | 90 | 1 | 2327 國巨* | +818,156 | 3264 欣銓 | -1,054,072 |
| 排名 | 券商名稱 | 淨買賣超(千元) | 經手檔數 | 分點數 | 主要買超標的 | 金額(千元) | 主要賣超標的 | 金額(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凱基 | -6,482,984 | 595 | 69 | 2454 聯發科 | +758,412 | 3481 群創 | -1,031,903 |
| 2 | 台新 | -5,353,249 | 512 | 55 | — | — | 3105 穩懋 | -1,801,390 |
| 3 | 富邦 | -3,996,848 | 468 | 55 | 6488 環球晶 | +1,956,902 | 2409 友達 | -1,597,892 |
| 4 | 摩根大通 | -3,531,457 | 88 | 1 | 3231 緯創 | +984,978 | 2330 台積電 | -5,907,218 |
| 5 | 國泰 | -2,207,986 | 248 | 12 | 3481 群創 | +743,495 | 2327 國巨* | -2,096,132 |
| 6 | 玉山 | -2,175,937 | 297 | 17 | 3481 群創 | +306,380 | 2327 國巨* | -1,034,082 |
| 7 | 兆豐 | -1,915,422 | 463 | 41 | 3481 群創 | +354,291 | 2327 國巨* | -910,595 |
| 8 | 華南永昌 | -1,837,204 | 488 | 40 | 3481 群創 | +409,572 | 2327 國巨* | -997,579 |
| 9 | 合庫 | -1,002,831 | 319 | 13 | 3481 群創 | +153,556 | 2327 國巨* | -515,869 |
| 10 | 宏遠 | -893,908 | 339 | 10 | — | — | 2303 聯電 | -290,040 |
| 11 | 群益金鼎 | -891,739 | 558 | 52 | 2308 台達電 | +535,795 | 2303 聯電 | -1,224,943 |
| 12 | 港商麥格理 | -863,275 | 78 | 1 | 2330 台積電 | +195,400 | 2382 廣達 | -471,584 |
| 13 | 新光 | -840,833 | 197 | 6 | 3481 群創 | +268,951 | 2327 國巨* | -679,432 |
| 14 | 大和國泰 | -656,452 | 33 | 1 | 2330 台積電 | +360,905 | 1590 亞德客-KY | -209,305 |
| 15 | 臺銀 | -575,062 | 220 | 7 | 3481 群創 | +163,184 | 2327 國巨* | -286,294 |
名稱後的數字為收盤價;長條往右(藍)=分點淨買超,往左(紅)=淨賣超,右側為金額。
| 排名 | 代號 | 名稱 | 收盤價 | 買賣超(千元) | 券商數 | 分點數 | 進場/觸發 | 目標價 | 停損價 | 試算模式 | 股數 | 預估用資 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2371 | 大同 | 30.50 | +154,968 | 37 | 179 | 30.60-31.10 | 32.00 | 29.70 | 整張 | 2,000 | 61,000 |
| 2 | 4938 | 和碩 | 95.40 | +139,423 | 23 | 43 | 95.70-97.30 | 100.00 | 93.00 | 零股 | 660 | 62,964 |
| 3 | 2340 | 台亞 | 43.85 | +139,418 | 47 | 273 | 44.00-44.70 | 46.00 | 42.75 | 整張 | 1,000 | 43,850 |
| 4 | 1709 | 和益 | 53.20 | +135,021 | 39 | 238 | 53.40-54.20 | 55.80 | 51.80 | 整張 | 1,000 | 53,200 |
| 5 | 3441 | 聯一光 | 92.40 | +97,723 | 38 | 213 | 92.70-94.20 | 97.00 | 90.00 | 零股 | 681 | 62,924 |
| 排名 | 代號 | 名稱 | 收盤價 | 買賣超(千元) | 券商數 | 分點數 | 進場/觸發 | 目標價 | 停損價 | 試算模式 | 股數 | 預估用資 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1101 | 台泥 | 24.60 | -297,593 | 46 | 321 | 低於 24.50 才考慮偏空;做多等 23.35 附近止穩 | 23.35 | 25.25 | 整張 | 2,000 | 49,200 |
| 2 | 6505 | 台塑化 | 74.80 | -183,847 | 45 | 221 | 低於 74.50 才考慮偏空;做多等 71.00 附近止穩 | 71.00 | 76.70 | 零股 | 842 | 62,982 |
| 3 | 8150 | 南茂 | 91.50 | -165,664 | 51 | 377 | 低於 91.20 才考慮偏空;做多等 86.90 附近止穩 | 86.90 | 93.80 | 零股 | 688 | 62,952 |
| 4 | 2324 | 仁寶 | 41.60 | -149,677 | 38 | 134 | 低於 41.45 才考慮偏空;做多等 39.50 附近止穩 | 39.50 | 42.65 | 整張 | 1,000 | 41,600 |
| 5 | 2542 | 興富發 | 44.95 | -116,307 | 16 | 29 | 低於 44.80 才考慮偏空;做多等 42.70 附近止穩 | 42.70 | 46.10 | 整張 | 1,000 | 44,950 |
名稱後的數字為收盤價;長條往右(藍)=分點淨買超,往左(紅)=淨賣超,右側為金額。
| 排名 | 代號 | 名稱 | 收盤價 | 買賣超(千元) | 券商數 | 分點數 | 進場/觸發 | 目標價 | 停損價 | 試算模式 | 股數 | 預估用資 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3231 | 緯創 | 190.50 | +270,187 | 59 | 775 | 191.50-193.00 | 197.00 | 187.00 | 零股 | 330 | 62,865 |
| 2 | 6672 | 騰輝電子-KY | 405.50 | +174,266 | 49 | 520 | 407.00-411.50 | 419.50 | 398.00 | 零股 | 155 | 62,852 |
| 3 | 2376 | 技嘉 | 368.50 | +154,837 | 41 | 225 | 370.00-374.00 | 381.00 | 361.50 | 零股 | 170 | 62,645 |
| 4 | 4991 | 環宇-KY | 396.00 | +124,335 | 35 | 146 | 397.50-401.50 | 409.50 | 388.50 | 零股 | 159 | 62,964 |
| 5 | 3036 | 文曄 | 206.50 | +111,704 | 44 | 261 | 207.50-209.50 | 213.50 | 202.50 | 零股 | 305 | 62,982 |
| 排名 | 代號 | 名稱 | 收盤價 | 買賣超(千元) | 券商數 | 分點數 | 進場/觸發 | 目標價 | 停損價 | 試算模式 | 股數 | 預估用資 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6182 | 合晶 | 133.00 | -404,670 | 57 | 747 | 低於 132.50 才考慮偏空;做多等 128.00 附近止穩 | 128.00 | 135.50 | 零股 | 473 | 62,909 |
| 2 | 3105 | 穩懋 | 439.00 | -197,249 | 57 | 613 | 低於 437.50 才考慮偏空;做多等 423.50 附近止穩 | 423.50 | 447.00 | 零股 | 143 | 62,777 |
| 3 | 8028 | 昇陽半導體 | 263.50 | -195,435 | 41 | 246 | 低於 262.50 才考慮偏空;做多等 254.00 附近止穩 | 254.00 | 268.50 | 零股 | 239 | 62,976 |
| 4 | 2408 | 南亞科 | 477.50 | -172,636 | 57 | 609 | 低於 476.00 才考慮偏空;做多等 460.50 附近止穩 | 460.50 | 486.50 | 零股 | 131 | 62,552 |
| 5 | 2382 | 廣達 | 344.00 | -168,763 | 50 | 415 | 低於 342.50 才考慮偏空;做多等 331.50 附近止穩 | 331.50 | 350.50 | 零股 | 183 | 62,952 |
名稱後的數字為收盤價;長條往右(藍)=分點淨買超,往左(紅)=淨賣超,右側為金額。
| 排名 | 代號 | 名稱 | 收盤價 | 買賣超(千元) | 券商數 | 分點數 | 進場/觸發 | 目標價 | 停損價 | 試算模式 | 股數 | 預估用資 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6691 | 洋基工程 | 713.00 | +115,647 | 36 | 174 | 715.00-721.00 | 732.00 | 703.00 | 零股 | 88 | 62,744 |
| 2 | 3163 | 波若威 | 657.00 | +109,816 | 39 | 255 | 659.00-664.00 | 675.00 | 647.00 | 零股 | 95 | 62,415 |
| 3 | 7795 | 長廣 | 548.00 | +102,176 | 34 | 189 | 550.00-554.00 | 563.00 | 540.00 | 零股 | 114 | 62,472 |
| 4 | 7711 | 永擎 | 610.00 | +101,783 | 34 | 190 | 612.00-617.00 | 627.00 | 601.00 | 零股 | 103 | 62,830 |
| 5 | 3026 | 禾伸堂 | 772.00 | +58,397 | 51 | 652 | 774.00-781.00 | 793.00 | 761.00 | 零股 | 81 | 62,532 |
| 排名 | 代號 | 名稱 | 收盤價 | 買賣超(千元) | 券商數 | 分點數 | 進場/觸發 | 目標價 | 停損價 | 試算模式 | 股數 | 預估用資 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6139 | 亞翔 | 800.00 | -105,609 | 45 | 355 | 低於 798.00 才考慮偏空;做多等 777.00 附近止穩 | 777.00 | 812.00 | 零股 | 78 | 62,400 |
| 2 | 3044 | 健鼎 | 539.00 | -99,851 | 25 | 58 | 低於 537.00 才考慮偏空;做多等 523.00 附近止穩 | 523.00 | 547.00 | 零股 | 116 | 62,524 |
| 3 | 6831 | 邁科 | 873.00 | -75,378 | 21 | 44 | 低於 870.00 才考慮偏空;做多等 848.00 附近止穩 | 848.00 | 886.00 | 零股 | 72 | 62,856 |
| 4 | 2327 | 國巨* | 589.00 | -65,700 | 60 | 811 | 低於 587.00 才考慮偏空;做多等 572.00 附近止穩 | 572.00 | 598.00 | 零股 | 106 | 62,434 |
| 5 | 1519 | 華城 | 729.00 | -64,264 | 37 | 134 | 低於 727.00 才考慮偏空;做多等 708.00 附近止穩 | 708.00 | 740.00 | 零股 | 86 | 62,694 |
名稱後的數字為收盤價;長條往右(藍)=分點淨買超,往左(紅)=淨賣超,右側為金額。
| 排名 | 代號 | 名稱 | 收盤價 | 買賣超(千元) | 券商數 | 分點數 | 進場/觸發 | 目標價 | 停損價 | 試算模式 | 股數 | 預估用資 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8046 | 南電 | 1420.00 | +324,867 | 55 | 701 | 1423.00-1434.00 | 1448.00 | 1405.00 | 零股 | 44 | 62,480 |
| 2 | 8996 | 高力 | 1565.00 | +310,558 | 40 | 344 | 1569.00-1580.00 | 1596.00 | 1549.00 | 零股 | 40 | 62,600 |
| 3 | 2454 | 聯發科 | 4980.00 | +156,068 | 56 | 660 | 4990.00-5029.00 | 5079.00 | 4930.00 | 零股 | 12 | 59,760 |
| 4 | 2345 | 智邦 | 1900.00 | +135,434 | 55 | 548 | 1904.00-1919.00 | 1938.00 | 1881.00 | 零股 | 33 | 62,700 |
| 5 | 3017 | 奇鋐 | 3555.00 | +115,512 | 45 | 298 | 3563.00-3590.00 | 3626.00 | 3519.00 | 零股 | 17 | 60,435 |
| 排名 | 代號 | 名稱 | 收盤價 | 買賣超(千元) | 券商數 | 分點數 | 進場/觸發 | 目標價 | 停損價 | 試算模式 | 股數 | 預估用資 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2330 | 台積電 | 2480.00 | -231,663 | 60 | 785 | 低於 2475.00 才考慮偏空;做多等 2430.00 附近止穩 | 2430.00 | 2505.00 | 零股 | 25 | 62,000 |
| 2 | 6446 | 藥華藥 | 1475.00 | -219,847 | 42 | 381 | 低於 1472.00 才考慮偏空;做多等 1445.00 附近止穩 | 1445.00 | 1490.00 | 零股 | 42 | 61,950 |
| 3 | 6488 | 環球晶 | 1010.00 | -190,955 | 52 | 658 | 低於 1007.00 才考慮偏空;做多等 989.00 附近止穩 | 989.00 | 1021.00 | 零股 | 62 | 62,620 |
| 4 | 6805 | 富世達 | 2305.00 | -173,710 | 38 | 230 | 低於 2300.00 才考慮偏空;做多等 2258.00 附近止穩 | 2258.00 | 2329.00 | 零股 | 27 | 62,235 |
| 5 | 7610 | 聯友金屬-創 | 1780.00 | -169,764 | 27 | 140 | 低於 1776.00 才考慮偏空;做多等 1744.00 附近止穩 | 1744.00 | 1798.00 | 零股 | 35 | 62,300 |